xtl-ii型连续变倍体视显微镜
xtl-ii型连续变倍体视显微镜特点: |
|
|
xtl-ii型连续变倍体视显微镜技术规格 | xtl-ii型连续变倍体视显微镜型号 | |||
xtl-ii | xtl-ii(f) | xtl-ii(l) | ||
总放大倍数 | 7.5x-35x | √ | √ | √ |
连续变倍比 | 1:4.7 | √ | √ | √ |
镜 筒 | 双目:45°倾斜,瞳间距:55-75mm | √ | √ | √ |
目 镜 | 大视场广角: wf10x(φ20mm) | √ | √ | √ |
物 镜 | 连续变倍物镜: 0.75x-3.5x | √ | √ | √ |
支架 | 立臂式升降支架 | √ | √ | |
立柱式支架 | √ | |||
上照明 | 卤素灯6v/20w,亮度可调 | √ | √ | |
下照明 | 卤素灯底座6v/20w,亮度可调 | √ | ||
荧光灯底座110v/5w或220v/5w | √ | |||
立柱式底座(无照明) | √ | |||
支架升降范围 | 74mm-125mm | √ | √ | √ |
工作距离 | 75mm | √ | √ | √ |
选购件 | 广角目镜: wf15x , wf20x | |||
附加物镜: 0.5x, 1.5x, 2x | ||||
照明:环型接口+环形荧光灯5w |