xtl-171系列视频数码生物显微镜
产品介绍:------------------ |
|
技术参数:----------------- ◆超长工作距离、超大景深 ◆成像清晰、视场宽阔 总放大倍数:0.63x-45x 连续变倍比:1:7.1 目镜:高眼点大视场广角,wf10x(φ20mm) 物镜:连续变倍物镜,0.63x-4.5x,确保像面齐焦 镜筒:双目,45°倾斜, 360°旋转,瞳间距55-75mm 屈光度:双目视度调节范围±5 视场范围:φ4.5mm-φ32mm 工作距离:28mm-165mm 调节机构:调焦手轮松紧可调,升降范围60mm 上照明:6v/20w 卤素灯 下照明:无 |
技 术 规 格 | 型 号 | ||||||
xtl-171-ib | xtl-171-it | xtl-171-lb | xtl-171-lt | xtl-171-vb | xtl-171-vt | ||
总放大倍数 | 6.3 x-45x 3.2x到180x(使用辅助物镜) |
√ | √ | √ | √ | √ | √ |
连续变倍比 | 1:7.1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
目 镜 | 高眼点广角: wf10x,线视场φ20mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
物 镜 | 连续变倍物镜: 0.63x-4.5x | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
镜 筒 | 双目,45°倾斜,瞳间距:55-75mm | √ | √ | √ | |||
三通,45°倾斜,瞳间距:55-75mm | √ | √ | √ | ||||
支架 | 立臂式升降支架(i型) | √ | √ | ||||
立柱式支架 | √ | √ | |||||
立臂式升降支架(v型) | √ | √ | |||||
底座 | 立臂式大底座(i型) | √ | √ | ||||
立柱式大底座 | √ | √ | |||||
立臂式大底座(v型) | √ | √ | |||||
上照明 | 卤素灯6v/20w,亮度可调 | √ | √ | √ | √ | ||
环型接口+环形荧光灯8w | |||||||
下照明 | 卤素灯6v/20w,亮度可调 | √ | √ | ||||
屈光度 | 双目视度调节范围 ±5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
视场直径 | φ 4.5mm- φ 32mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
工作距离 | 28mm-165mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
调节机构 | 调焦手轮松紧可调,升降范围60mm | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
选购件 | 广角目镜: wf15x , wf20x | ||||||
附加物镜: 0.5x, 1.5x, 2x | |||||||
环型接口+环形荧光灯8w | |||||||
照相接口、ccd接口、数码相机接口 |